| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'624'695 | 48.95% | 4192.00000000 (729) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'970'582 | 21.84% | 1794.50000000 (312) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'144'230 | 16.11% | 1449.50000000 (252) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'560'628 | 11.15% | 892.50000000 (155) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 572'237 | 1.79% | 119.50000000 (21) |
| 6 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'308 | 0.08% | 5.50000000 (1) |
| 7 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 24'036 | 0.08% | 11.50000000 (2) |
| 31'922'716 | 8465.00000000 | (1472) |
