| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'147'540 | 52.59% | 4448.00000000 (775) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'755'937 | 23.46% | 1942.00000000 (337) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'035'305 | 17.48% | 1500.00000000 (260) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'286'315 | 4.47% | 396.50000000 (69) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 554'652 | 1.93% | 171.00000000 (30) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'309 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 28'803'059 | 8463.50000000 | (1472) |
