| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'663'001 | 49.02% | 4186.00000000 (728) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'987'733 | 21.87% | 1692.00000000 (294) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'157'030 | 16.14% | 1501.50000000 (262) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'569'293 | 11.17% | 957.50000000 (166) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 573'645 | 1.80% | 126.00000000 (22) |
| 31'950'702 | 8463.00000000 | (1472) |
