| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'068'433 | 52.59% | 4700.00000000 (817) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'721'573 | 23.46% | 1682.50000000 (293) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'009'173 | 17.48% | 1565.50000000 (272) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'279'595 | 4.47% | 372.00000000 (65) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 551'716 | 1.93% | 137.50000000 (24) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'155 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 28'653'645 | 8463.50000000 | (1472) |
