| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'507'642 | 55.14% | 4538.50000000 (789) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'918'025 | 24.60% | 2078.00000000 (361) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'105'405 | 18.15% | 1708.50000000 (298) |
| 4 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 567'860 | 2.02% | 132.50000000 (23) |
| 5 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'910 | 0.09% | 6.00000000 (1) |
| 28'122'843 | 8463.50000000 | (1472) |
