| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'557'457 | 55.14% | 4618.00000000 (802) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'940'655 | 24.60% | 2116.00000000 (368) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'121'699 | 18.15% | 1563.50000000 (273) |
| 4 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 569'650 | 2.02% | 160.50000000 (28) |
| 5 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'187 | 0.09% | 5.50000000 (1) |
| 28'215'648 | 8463.50000000 | (1472) |
