| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'076'959 | 52.57% | 4417.50000000 (770) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'725'468 | 23.45% | 1916.00000000 (332) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'012'029 | 17.48% | 1524.00000000 (265) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'280'372 | 4.46% | 387.50000000 (67) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 552'085 | 1.92% | 203.50000000 (35) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'172 | 0.08% | 11.00000000 (2) |
| 7 | 3KPAUTdQRc8Ln7g9M5QtrHUqj1NLJ5riff2 | 10'409 | 0.04% | 5.50000000 (1) |
| 28'680'493 | 8465.00000000 | (1472) |
