| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'120'578 | 52.59% | 4331.00000000 (754) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'744'591 | 23.46% | 2035.50000000 (353) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'026'427 | 17.48% | 1509.00000000 (263) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'284'003 | 4.47% | 461.50000000 (80) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 553'620 | 1.93% | 109.50000000 (19) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'263 | 0.08% | 17.00000000 (3) |
| 28'752'482 | 8463.50000000 | (1472) |
