| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'604'865 | 48.95% | 4036.00000000 (703) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'962'080 | 21.84% | 1769.50000000 (307) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'137'781 | 16.11% | 1502.00000000 (260) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'555'939 | 11.15% | 990.50000000 (173) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 571'492 | 1.79% | 155.50000000 (27) |
| 6 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'280 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 7 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 24'012 | 0.08% | 5.50000000 (1) |
| 31'882'449 | 8465.00000000 | (1472) |
