| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'605'517 | 48.94% | 4056.00000000 (706) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'962'358 | 21.84% | 1739.50000000 (302) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'137'928 | 16.11% | 1412.00000000 (245) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'556'184 | 11.15% | 1094.50000000 (191) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 571'515 | 1.79% | 149.50000000 (26) |
| 6 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'280 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 7 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 24'012 | 0.08% | 5.50000000 (1) |
| 31'883'794 | 8463.00000000 | (1472) |
