| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'665'475 | 49.02% | 4135.50000000 (719) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'988'747 | 21.87% | 1726.50000000 (300) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'157'813 | 16.14% | 1433.50000000 (250) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'569'909 | 11.17% | 1017.50000000 (177) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 573'726 | 1.80% | 150.00000000 (26) |
| 31'955'670 | 8463.00000000 | (1472) |
