| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'099'051 | 52.59% | 4460.00000000 (775) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'735'141 | 23.46% | 1981.00000000 (345) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'019'072 | 17.48% | 1473.00000000 (256) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'282'028 | 4.47% | 309.50000000 (54) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 552'907 | 1.93% | 230.00000000 (40) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'207 | 0.08% | 11.50000000 (2) |
| 28'711'405 | 8465.00000000 | (1472) |
