| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'116'367 | 52.59% | 4518.50000000 (786) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'742'608 | 23.46% | 1853.00000000 (322) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'024'953 | 17.48% | 1466.00000000 (255) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'283'547 | 4.47% | 398.50000000 (69) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 553'522 | 1.93% | 212.00000000 (37) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'246 | 0.08% | 17.00000000 (3) |
| 28'744'243 | 8465.00000000 | (1472) |
