| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'662'922 | 49.02% | 4189.00000000 (728) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'987'698 | 21.87% | 1690.50000000 (294) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'157'024 | 16.14% | 1513.00000000 (264) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'569'264 | 11.17% | 939.50000000 (163) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 573'645 | 1.80% | 131.50000000 (23) |
| 31'950'552 | 8463.50000000 | (1472) |
