| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'059'400 | 52.63% | 4479.50000000 (778) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'717'945 | 23.48% | 2043.00000000 (357) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'006'215 | 17.50% | 1428.50000000 (248) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'278'837 | 4.47% | 351.50000000 (61) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 551'458 | 1.93% | 161.00000000 (28) |
| 28'613'855 | 8463.50000000 | (1472) |
