| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'173'387 | 52.59% | 4303.50000000 (749) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'767'839 | 23.46% | 2009.50000000 (349) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'044'004 | 17.48% | 1552.00000000 (270) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'288'465 | 4.47% | 414.00000000 (72) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 555'586 | 1.93% | 178.50000000 (31) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'343 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 28'852'624 | 8463.50000000 | (1472) |
