| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'337'165 | 55.05% | 4646.50000000 (808) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'841'363 | 24.55% | 2226.00000000 (387) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'098'822 | 18.30% | 1374.00000000 (239) |
| 4 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 561'608 | 2.02% | 195.50000000 (34) |
| 5 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'643 | 0.08% | 23.00000000 (4) |
| 27'862'602 | 8465.00000000 | (1472) |
