| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'475'460 | 55.14% | 4771.00000000 (828) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'903'983 | 24.60% | 1954.50000000 (341) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'094'808 | 18.15% | 1542.00000000 (269) |
| 4 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 566'762 | 2.02% | 179.00000000 (31) |
| 5 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'853 | 0.08% | 17.00000000 (3) |
| 28'064'865 | 8463.50000000 | (1472) |
