| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'112'032 | 52.59% | 4365.50000000 (759) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'740'802 | 23.46% | 1962.00000000 (341) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'023'510 | 17.48% | 1567.00000000 (272) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'283'155 | 4.47% | 422.50000000 (74) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 553'310 | 1.93% | 137.00000000 (24) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'229 | 0.08% | 11.00000000 (2) |
| 28'736'038 | 8465.00000000 | (1472) |
