| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'582'585 | 48.95% | 4053.50000000 (705) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'952'167 | 21.84% | 1937.50000000 (336) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'130'336 | 16.11% | 1449.00000000 (252) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'550'535 | 11.15% | 864.50000000 (151) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 570'638 | 1.79% | 142.50000000 (25) |
| 6 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'239 | 0.08% | 12.00000000 (2) |
| 7 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'996 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 31'836'496 | 8465.00000000 | (1472) |
