| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'436'944 | 55.14% | 4714.50000000 (819) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'887'002 | 24.60% | 2033.00000000 (353) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'082'125 | 18.15% | 1517.50000000 (266) |
| 4 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 565'227 | 2.02% | 186.50000000 (32) |
| 5 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'768 | 0.08% | 12.00000000 (2) |
| 27'995'067 | 8463.50000000 | (1472) |
