| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'616'543 | 48.93% | 4119.00000000 (716) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'967'198 | 21.83% | 1811.50000000 (315) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'141'448 | 16.11% | 1367.50000000 (239) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'558'769 | 11.15% | 941.50000000 (163) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 571'951 | 1.79% | 201.00000000 (35) |
| 6 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'297 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 7 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 24'018 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 8 | 3KPAUTdQRc8Ln7g9M5QtrHUqj1NLJ5riff2 | 10'438 | 0.03% | 12.00000000 (2) |
| 31'916'663 | 8464.50000000 | (1472) |
