| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'571'260 | 48.95% | 4436.50000000 (771) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'947'074 | 21.84% | 2221.50000000 (386) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'126'507 | 16.11% | 1395.50000000 (243) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'547'858 | 11.15% | 215.50000000 (38) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 570'211 | 1.79% | 172.50000000 (30) |
| 6 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'227 | 0.08% | 17.00000000 (3) |
| 7 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'984 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 31'813'121 | 8464.50000000 | (1472) |
