| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'663'219 | 49.02% | 4180.50000000 (727) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'987'809 | 21.87% | 1681.50000000 (292) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'157'092 | 16.14% | 1493.50000000 (261) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'569'352 | 11.17% | 976.00000000 (169) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 573'651 | 1.80% | 131.50000000 (23) |
| 31'951'122 | 8463.00000000 | (1472) |
