| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'592'347 | 48.97% | 4099.00000000 (712) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'956'591 | 21.85% | 1797.50000000 (314) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'133'456 | 16.12% | 1316.00000000 (229) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'552'811 | 11.16% | 1073.00000000 (186) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 571'043 | 1.79% | 162.00000000 (28) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 24'001 | 0.08% | 5.50000000 (1) |
| 7 | 3KPAUTdQRc8Ln7g9M5QtrHUqj1NLJ5riff2 | 10'426 | 0.03% | 12.00000000 (2) |
| 31'840'675 | 8465.00000000 | (1472) |
