| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'489'215 | 55.09% | 4592.50000000 (800) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'909'985 | 24.58% | 2088.00000000 (362) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'099'417 | 18.14% | 1657.50000000 (288) |
| 4 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 567'247 | 2.02% | 115.00000000 (20) |
| 5 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'183 | 0.09% | 5.50000000 (1) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'876 | 0.08% | 5.50000000 (1) |
| 28'115'924 | 8464.00000000 | (1472) |
