| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'234'009 | 52.63% | 4473.00000000 (780) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'794'890 | 23.48% | 1981.00000000 (343) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'064'145 | 17.50% | 1416.00000000 (246) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'293'778 | 4.47% | 414.50000000 (72) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 557'779 | 1.93% | 178.50000000 (31) |
| 28'944'602 | 8463.00000000 | (1472) |
