| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'125'123 | 52.63% | 4618.50000000 (804) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'746'476 | 23.48% | 1936.50000000 (337) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'027'790 | 17.50% | 1397.00000000 (243) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'284'356 | 4.47% | 359.50000000 (62) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 553'771 | 1.93% | 151.50000000 (26) |
| 28'737'516 | 8463.00000000 | (1472) |
