| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'600'324 | 48.95% | 3909.00000000 (680) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'960'092 | 21.84% | 1942.00000000 (338) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'136'094 | 16.11% | 1452.50000000 (252) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'554'821 | 11.15% | 984.00000000 (171) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 571'337 | 1.79% | 158.50000000 (28) |
| 6 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'274 | 0.08% | 11.50000000 (2) |
| 7 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 24'007 | 0.08% | 5.50000000 (1) |
| 31'872'949 | 8463.00000000 | (1472) |
