| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'579'332 | 48.95% | 3967.00000000 (690) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'950'638 | 21.84% | 1900.50000000 (331) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'129'193 | 16.11% | 1446.50000000 (251) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'549'841 | 11.15% | 983.00000000 (171) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 570'512 | 1.79% | 156.50000000 (27) |
| 6 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'233 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 7 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'990 | 0.08% | 5.50000000 (1) |
| 31'829'739 | 8465.00000000 | (1472) |
