| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'372'649 | 55.04% | 4544.50000000 (790) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'858'250 | 24.56% | 2332.00000000 (406) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'110'840 | 18.30% | 1460.50000000 (254) |
| 4 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 562'914 | 2.02% | 122.00000000 (21) |
| 5 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'706 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 27'928'359 | 8465.00000000 | (1472) |
