| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'139'145 | 52.59% | 4334.50000000 (755) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'752'466 | 23.46% | 1935.00000000 (336) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'032'500 | 17.48% | 1601.50000000 (278) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'285'594 | 4.47% | 381.50000000 (66) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 554'360 | 1.93% | 189.00000000 (33) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'298 | 0.08% | 23.00000000 (4) |
| 28'787'362 | 8464.50000000 | (1472) |
