| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'350'878 | 55.05% | 4710.00000000 (818) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'847'333 | 24.55% | 2074.50000000 (361) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'103'348 | 18.30% | 1469.00000000 (256) |
| 4 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 562'136 | 2.02% | 194.50000000 (34) |
| 5 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'672 | 0.08% | 17.00000000 (3) |
| 27'887'367 | 8465.00000000 | (1472) |
