| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'094'705 | 52.59% | 4553.00000000 (794) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'733'253 | 23.46% | 1980.50000000 (343) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'017'616 | 17.48% | 1404.50000000 (244) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'281'725 | 4.47% | 387.00000000 (67) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 552'677 | 1.93% | 133.00000000 (23) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'195 | 0.08% | 5.50000000 (1) |
| 28'703'170 | 8463.50000000 | (1472) |
