| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'317'429 | 55.04% | 4621.50000000 (804) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'832'421 | 24.55% | 1967.00000000 (341) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'092'892 | 18.30% | 1616.00000000 (282) |
| 4 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 560'842 | 2.02% | 249.00000000 (43) |
| 5 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'609 | 0.08% | 11.50000000 (2) |
| 27'827'194 | 8465.00000000 | (1472) |
