| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'063'779 | 52.57% | 4475.00000000 (779) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'719'902 | 23.45% | 2008.50000000 (349) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'007'608 | 17.48% | 1427.50000000 (248) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'279'223 | 4.46% | 409.50000000 (71) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 551'579 | 1.92% | 132.00000000 (23) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'149 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 7 | 3KPAUTdQRc8Ln7g9M5QtrHUqj1NLJ5riff2 | 10'397 | 0.04% | 6.00000000 (1) |
| 28'655'636 | 8464.50000000 | (1472) |
