| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'107'868 | 52.59% | 4481.00000000 (781) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'738'932 | 23.46% | 1906.50000000 (331) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'022'040 | 17.48% | 1565.50000000 (271) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'282'744 | 4.47% | 354.50000000 (62) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 553'196 | 1.93% | 149.50000000 (26) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'218 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 28'727'998 | 8463.00000000 | (1472) |
