| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'151'763 | 52.59% | 4320.00000000 (751) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'757'941 | 23.46% | 2032.00000000 (353) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'036'862 | 17.48% | 1591.50000000 (277) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'286'668 | 4.47% | 364.00000000 (64) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 554'796 | 1.93% | 150.00000000 (26) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'315 | 0.08% | 5.50000000 (1) |
| 28'811'344 | 8463.00000000 | (1472) |
