| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 14'417'757 | 58.30% | 4920.50000000 (856) |
| 2 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'519'971 | 14.23% | 1264.00000000 (219) |
| 3 | 3KPAUTdQRc8Ln7g9M5QtrHUqj1NLJ5riff2 | 3'081'106 | 12.46% | 1001.00000000 (174) |
| 4 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 2'633'496 | 10.65% | 905.50000000 (158) |
| 5 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'079'637 | 4.37% | 373.00000000 (65) |
| 24'731'968 | 8464.00000000 | (1472) |
