| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'611'736 | 48.98% | 4164.00000000 (725) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'964'999 | 21.85% | 1755.00000000 (304) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'139'874 | 16.13% | 1324.00000000 (230) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'557'713 | 11.16% | 1071.50000000 (187) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 571'738 | 1.79% | 143.00000000 (25) |
| 6 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'286 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 31'872'345 | 8463.50000000 | (1472) |
