| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'679'792 | 48.98% | 3974.50000000 (691) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'995'576 | 21.85% | 1863.50000000 (325) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'162'685 | 16.13% | 1489.00000000 (258) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'573'218 | 11.16% | 979.00000000 (171) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 574'275 | 1.79% | 151.50000000 (26) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 24'098 | 0.08% | 5.50000000 (1) |
| 32'009'645 | 8463.00000000 | (1472) |
