| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'574'692 | 48.99% | 4142.00000000 (721) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'948'509 | 21.85% | 1804.50000000 (312) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'127'586 | 16.13% | 1267.50000000 (221) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'548'719 | 11.16% | 1076.50000000 (188) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 570'339 | 1.79% | 167.00000000 (29) |
| 6 | 3KFPzHRjjzbGLwB6d4KgXq11inSjSQfpmjT | 23'984 | 0.08% | 6.00000000 (1) |
| 31'793'828 | 8463.50000000 | (1472) |
