| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'256'687 | 52.63% | 4531.50000000 (788) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'804'872 | 23.47% | 1821.50000000 (316) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'072'302 | 17.50% | 1548.00000000 (270) |
| 4 | 3K58A2KimNRz5N8Y1EuaHAfxRwPYkPXBJxK | 1'295'860 | 4.47% | 432.50000000 (75) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 558'486 | 1.93% | 131.50000000 (23) |
| 28'988'206 | 8465.00000000 | (1472) |
