| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'683'011 | 49.02% | 4058.50000000 (705) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'997'031 | 21.87% | 1911.50000000 (333) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'163'784 | 16.14% | 1392.50000000 (243) |
| 4 | 3KGZPeMd4D1feytU8JGmA19N2aqXGA3JmNg | 3'573'997 | 11.17% | 968.00000000 (168) |
| 5 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 574'360 | 1.80% | 132.50000000 (23) |
| 31'992'182 | 8463.00000000 | (1472) |
