| # | Wallet | Balance | % | Fee |
|---|---|---|---|---|
| # | Wallet | Balance | % | Fee |
| 1 | 3K5n5Ai1XRkkxwSPw2sD1FYQnbHGgC866Wo | 15'566'241 | 55.14% | 4598.00000000 (800) |
| 2 | 3KPfMJ5QWYDgJBaJRrjBUR5M96HMboUDX9p | 6'944'531 | 24.60% | 1973.50000000 (343) |
| 3 | 3K9Dap9w7mckdAx2LjhtehDLxjHrXuvVYjM | 5'124'883 | 18.15% | 1650.50000000 (287) |
| 4 | 3KK88GQewcghi1KyGJNVHq941j5BZCxxkzc | 570'011 | 2.02% | 223.50000000 (39) |
| 5 | 3KEVaA5KBuRoqgn3BatMnaXk1C29xVh4rNr | 26'204 | 0.09% | 17.50000000 (3) |
| 28'231'869 | 8463.00000000 | (1472) |
